全校各二级工会:
自2023年6月1日以来,共有3200余名教职工参与此活动。现将教职工会员计步比赛步数前100名成绩公布如下:
排名 | 姓名 | 单位 |
1 | 冷家文 | 资源与环境科学学院 |
2 | 白宇 | 出版社有限责任公司 |
3 | 马璧 | 总务后勤部 |
4 | 张涛 | 测绘学院 |
5 | 林晨 | 实验室与设备管理处 |
6 | 朱涛 | 第一临床学院 |
7 | 余骏 | 总务后勤部 |
8 | 余泽忠 | 经济与管理学院 |
9 | 李爱善 | 遥感信息工程学院 |
10 | 刘丽萍 | 城市设计学院 |
11 | 孙军 | 总务后勤部 |
12 | 张玉峰 | 土木建筑工程学院 |
13 | 金松 | 第一临床学院 |
14 | 熊忆农 | 出版社有限责任公司 |
15 | 宋依东 | 资产经营投资管理有限责任公司 |
16 | 傅钢 | 图书馆 |
17 | 李兵 | 实验室与设备管理处 |
18 | 陈志权 | 物理科学与技术学院 |
19 | 周俊 | 城市设计学院 |
20 | 邓爱姣 | 数学与统计学院 |
21 | 石超明 | 政治与公共管理学院 |
22 | 郭俊华 | 电子信息学院 |
23 | 徐霜 | 资产经营投资管理有限责任公司 |
24 | 袁毅 | 口腔医学院 |
25 | 张汉文 | 图书馆 |
26 | 刘栋 | 电气与自动化学院 |
27 | 乔进 | 科学技术发展研究院 |
28 | 陈安远 | 土木建筑工程学院 |
29 | 陈岗 | 本科生院 |
30 | 钱俊 | 护理学院 |
31 | 舒明全 | 图书馆 |
32 | 刘英 | 科研公共服务条件平台 |
33 | 陈利华 | 机关与直属单位党委 |
34 | 江尧林 | 信息管理学院 |
35 | 杨慧 | 图书馆 |
36 | 帅永成 | 人民武装部 |
37 | 邹秀芬 | 数学与统计学院 |
38 | 戴淑进 | 新闻与传播学院 |
39 | 周军其 | 遥感信息工程学院 |
40 | 王学军 | 总务后勤部 |
41 | 秦也则 | 图书馆 |
42 | 程新明 | 测绘学院 |
43 | 胡玲 | 外国语言文学学院 |
44 | 方堃 | 实验室与设备管理处 |
45 | 张金凤 | 图书馆 |
46 | 程勇刚 | 水利水电学院 |
47 | 蔡曾 | 动物实验中心 |
48 | 程红炬 | 资源与环境科学学院 |
49 | 胡丽红 | 机关与直属单位党委 |
50 | 卢冰 | 遥感信息工程学院 |
51 | 张国庆 | 外国语言文学学院 |
52 | 杨艳琳 | 经济与管理学院 |
53 | 王玉龙 | 测绘学院 |
54 | 陆晶 | 水利水电学院 |
55 | 李海波 | 电子信息学院 |
56 | 方祥玉 | 本科生院 |
57 | 曹辉 | 遥感信息工程学院 |
58 | 顾春盛 | 资源与环境科学学院 |
59 | 秦际原 | 总务后勤部 |
60 | 陈洪雷 | 泰康医学院(基础医学院) |
61 | 易真 | 资源与环境科学学院 |
62 | 裴丽 | 校医院 |
63 | 周晓英 | 校医院 |
64 | 雷纺 | 电子信息学院 |
65 | 吴芹芳 | 图书馆 |
66 | 雷霆 | 图书馆 |
67 | 江平 | 资源与环境科学学院 |
68 | 刘琳 | 档案馆 |
69 | 余望枝 | 文学院 |
70 | 吴春清 | 外国语言文学学院 |
71 | 丁辉 | 图书馆 |
72 | 陈小莉 | 电子信息学院 |
73 | 何祥武 | 政治与公共管理学院 |
74 | 周国昊 | 口腔医学院 |
75 | 武军驻 | 泰康医学院(基础医学院) |
76 | 潘华 | 本科生院 |
77 | 史振华 | 测绘学院 |
78 | 陈虎 | 工会 |
79 | 李星华 | 遥感信息工程学院 |
80 | 彭彦泽 | 数学与统计学院 |
81 | 姜俊勇 | 第一临床学院 |
82 | 易本顺 | 电子信息学院 |
83 | 刘谊军 | 国家文化发展研究院 |
84 | 周晓路 | 图书馆 |
85 | 王俊雄 | 校医院 |
86 | 许贤泽 | 电子信息学院 |
87 | 王朝阳 | 新闻与传播学院 |
88 | 黄驰 | 化学与分子科学学院 |
89 | 李浪 | 校医院 |
90 | 吴新利 | 总务后勤部 |
91 | 李琦玲 | 附属学校 |
92 | 黄幼兰 | 校医院 |
93 | 杨婷婷 | 药学院 |
94 | 张世龙 | 总务后勤部 |
95 | 马军朝 | 水利水电学院 |
96 | 蔡天富 | 动力与机械学院 |
97 | 林宏 | 国家文化发展研究院 |
98 | 潘清 | 信息中心 |
99 | 邢诚 | 测绘学院 |
100 | 施路 | 党委巡视工作领导小组办公室 |
李娜 | 档案馆 |
校工会将对前300名(1-100名为一等奖,101-200名为二等奖,201-300名为三等奖)发放相应奖品,随机抽取100名发放幸运奖奖品。
特此公告
武汉大学工会委员会
2024年12月9日